Hangzhi Precision este unul dintre cei mai buni furnizori care produc performanțe de top și costuri eficiente fluxgate current transducers, voltage sensors and testers. Hangzhi zero fluxgate current transducers and current sensors have high accuracy, linearity & stability, and low temperature drift and zero drift. Contact us for more details:info@hangzhiprecision.com.
Caracteristici avantajoase:
- Interval de Măsurare a Curentului: 1-10000A.
- Înaltă Precizie 10 ppm/0,02 %/0,05 % opțional.
- Gamă Completă: Acuratețe consistentă de 1% până la 100% pentru un singur produs.
- Derivă zero scăzută: 2ppm.
- Derivă redusă la temperatură: good consistency, temperature impact 0.1 ppm/degree.
- Universal AC și DC: Măsurați curentul alternativ, continuu și pulsatoriu.
- Intelligentizare: Începeți cu Sarcina, Protecția împotriva Supraîncărcării și Recuperarea Automată.
- Digitalizare: Emite semnale digitale de înaltă precizie direct.
Acuratețe de top și rentabil
Fluxgate Precision Current Transducer / Voltage Transducer Products
| Sensors Types | Product seires | Precizie | Intervalul de măsurare | Lățimea de bandă |
|---|---|---|---|---|
| Traductor de curent de înaltă precizie | AIT Series | 10 ppm | 1-10000A | 800kHz/500kHz |
| Industrial Current Transducer | IIT Series | 0.02% | 1-10000A | 100 kHz |
| Hall Effect Substituting Current Transducer | HIT Series | 0.05% | 1-3000A | 100 kHz |
| Transductor de Curent Rezidual | RIT Series | 0.2% | 10mA-10A | 100 kHz |
| Traductor de curent digital | DIT Series | 0.02% | 60-2000A | |
| Traductor de curent ridicat | Traductor de curent ridicat | 50 ppm | 2000-10000A | 300kHz/50kHz |
| Traductor de curent auto | BMS Series | 0.5% | 300-1500A | |
| PCB Current Sensors | CAFR Series | 0.8% | 6-50A | |
| Split Core Current Transducer | CIT Series | 0.05% | 100-1500A | 350kHz |
| High Precision Voltage Transdcuer | HCV Series | 0.2% | 5-10000V | 300kHz/20kHz |
Produse pentru teste de precizie
| Types | Product Seires | Precizie | Max. Output Range | Features |
|---|---|---|---|---|
| High Precision AC/DC Tester | HIU | 0.02%/0.05% | DC:1000V/600A - 1500A AC:707V/424A - 1000A(Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| High Precision DC Tester | PIU | 0.01%/0.02% | DC:1000V - 2000V 600A - 3000A (Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| Portable AC/DC Standard Tester | PSM | 0.02%/0.05% | DC:1000V/600A - 1500A AC:707V/424A - 1000A(Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| Contor standard DC de înaltă precizie | HZ611 | 0.01%/0.02%/0.05% | DC:1000V/500A | Precizie ridicată și gamă largă de măsurare, este portabil și se poate aplica ca eșantion de aur de verificare a contoarelor de energie electrică DC. |

Sursă de alimentare standard DC programabilă
Instrument integrat de înaltă performanță pentru măsurători și sursă de alimentare. Tensiunea și curentul pot fi outputate simultan și, de asemenea, pot outputa curent continuu.

Dispozitiv multifuncțional de calibrare a transmițătorului
Instrument de înaltă precizie cu ieșire trifazată AC/DC. Amplificator de putere ieșiri bandă largă, putere mare, distorsiune scăzută și capacitate de încărcare puternică. Tensiunea și curentul de ieșire sunt protejate cu circuit deschis, scurtcircuit și suprasarcină.

Dispozitiv de calibrare a câmpului de măsurare a energiei electrice trifazate
Adoptând noul design hardware și software, dispozitivul de calibrare a câmpului de măsurare a energiei electrice trifazate HZ3125 este de dimensiuni mici și ușor.
Industrii de aplicare
Surse de alimentare pentru amplificator cu gradient RMN și accelerator de fier greu
Cercetare și dezvoltare a sistemelor regenerabile și testare. Măsurarea curentului pentru convertoare de putere.
Măsurarea curentului pentru sistemul de propulsie la bord, BMS și suporturile de încărcare.
Măsurarea curentului de mare precizie pentru instrumente electrice și surse de alimentare.
Contoare de calibrare cu precizie mai mică, cum ar fi multimetru, contor de putere etc.