AIT Hochpräzise Stromwandler
In der Industrie für medizinische Geräte (MRT, Schwerionenbeschleuniger), Leistungsanalyse, elektrische Kalibrierung und Leistungsmessung ist ein hochpräziser Stromwandler von entscheidender Bedeutung, um die hohe Leistung der Geräte sicherzustellen.
Danke an die Multi-Point-Zero-Flux-Gate-Technologie and close-looped excitation control technology, Hangzhi high precision current transducer products have high accuracy, linearity & stability, and low temperature drift and zero drift features, and are providing services to our customers with the top performance and effective cost.
Hauptmerkmale des hochpräzisen Hangzhi-Stromsensors
Höchste Genauigkeit
Bis zu 1 ppm und 10 ppm, 20 ppm und 50 ppm Produkte erhältlich.
Niedrige Nulldrift
Nulldrift: 2 ppm
AC / DC-Messung
Kann Wechsel-, Gleich- und Impulsströme messen.
Drift bei niedriger Temperatur
Temperaturdrift: 1 ppm/ 10 ℃
Vollständige Genauigkeit
0,011 TP2T-Genauigkeit, erreichbar von 1 A bis 1000 A, führend in der Branche.
Selbstschutz integriert
Kann mit Last beginnen; Überlastschutz und automatische Wiederherstellung; Führend in der Branche
Kategorien der hochpräzisen AC- und DC-Stromwandler von Hangzhi
Auf der Grundlage von Hangzhi wurden hochpräzise Stromwandler / Sensorprodukte entwickelt Multi-Point-Zero-Flux-Gate-Technologie, das sowohl für AC- als auch für DC-Strommessanwendungen verwendet werden kann, mit analogem Strom, digitalem Signal über RS232/485 und 0-10-V-Spannungsausgangsoptionen verfügbar. Alle hochpräzisen Stromwandler-/Sensorprodukte von Hangzhi sind CE-EMV- und RoHS-konform.
Hochpräziser Stromsensor der AIT-Serie, der ursprünglich damals entwickelt wurde Digitaler Hochpräzisionswandler der DIT-Serie (Ausgang direkt über Feldbus, RS232/485) und die AIT-10V-Serie, ein hochpräziser Stromwandler mit 0-10-V-Ausgang, wurden anschließend in das Portfolio aufgenommen, basierend auf den Technologien, die in Produkten der AIT-Serie angewendet werden, um verschiedene Anwendungszwecke zu erfüllen.
Messbereich: von 60A bis 1500A (Bitte besuchen Sie Hochstromwandler für Bereich über 1500A)
Ausgangssignal: analoger Stromausgang
Genauigkeit: max. 10 ppm
Linearität: max. 2 ppm;
Zeitstabilität: 0,2 ppm/Monat;
Temperaturstabilität: 0,1 ppm/K;
Frequenzbandbreite (-3 dB): 500 kHz;
Dynamische Reaktionszeit: 1 uS & 100 A/us;
Klicken HIER um Datenblätter herunterzuladen
Messbereich: von 60A bis 1500A (Bitte besuche Hochstromwandler für Bereich über 1500A)
Ausgangssignal: Standard 0-10V Spannungssignal
Genauigkeit: 50 ppm (Parts Per Million)
Linearität: max. 20 ppm;
Zeitstabilität: 0,5 ppm/Monat;
Temperaturstabilität: 0,5 ppm/K;
Frequenzbandbreite (-3 dB): 500 kHz;
Dynamische Reaktionszeit: di/dt=1,5 V/us;
Klicken HIER um Datenblätter herunterzuladen
Hangzhi-Katalog für hochpräzise Fluxgate-Stromsensoren
- Stromausgangsprodukte
Produktmodell | Primärer Nenngleichstrom | Primär bewerteter Wechselstrom-RMS | Primärer Überlaststrom | Versorgungsspannung | Verhältnis (primär: sekundär) | Nennausgangsstrom | Genauigkeit | Linearität | Bandbreite (Hz) | Blende (mm) | Datenblatt | 3D-Modell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT60-SG | ±60A | 42A | ±72A | ±15V | 600:1 | 100mA | 10 ppm | 2 ppm | 500.000 | 25 | AIT60-SG Datenblatt | Schrittdatei |
AIT100-SG | ±100A | 70A | ±120A | ±15V | 1000:1 | 100mA | 10 ppm | 2 ppm | 500.000 | 25 | AIT100-SG Datenblatt | Schrittdatei |
AIT200-SG | ±200A | 141A | ±240A | ±15V | 1000:1 | 200mA | 10 ppm | 2 ppm | 500.000 | 25 | AIT200-SG Datenblatt | Schrittdatei |
AIT300-SG | ±300A | 212A | ±360A | ±15V | 2000:1 | 150mA | 10 ppm | 2 ppm | 500.000 | 25 | AIT300-SG Datenblatt | Schrittdatei |
AIT400-SG | ±400A | 282A | ±480A | ±15V | 2000:1 | 200mA | 10 ppm | 2 ppm | 500.000 | 25 | AIT400-SG Datenblatt | |
AIT500-SG | ±500A | 353A | ±600A | ±15V | 1500:1 | 333mA | 10 ppm | 2 ppm | 500.000 | 38 | AIT500-SG Datenblatt | |
AIT600-SG | ±600A | 424A | ±720A | ±15V | 1500:1 | 400mA | 10 ppm | 2 ppm | 500.000 | 38 | AIT600-SG Datenblatt | Schrittdatei |
AIT700-SG | ±700A | 495A | ±840A | ±15V | 1750:1 | 400mA | 10 ppm | 2 ppm | 500.000 | 38 | AIT700-SG Datenblatt | Schrittdatei |
AIT1000-SG | ±1000A | 707A | ±1200A | ±15V | 1500:1 | 667mA | 10 ppm | 2 ppm | 500.000 | 38 | AIT1000-SG Datenblatt | Schrittdatei |
AIT1500-SG | ±1500A | 1060A | ±1600A | ±15V | 1000:1 | 1500mA | 10 ppm | 2 ppm | 500.000 | 38 | AIT1500-SG Datenblatt | Schrittdatei |
Hangzhi-Katalog für hochpräzise Stromwandler mit 0-10-V-Ausgang
Produktmodell | Primärer Nenngleichstrom | Primär bewerteter Wechselstrom-RMS | Primärer Überlaststrom | Versorgungsspannung | Verhältnis (primär: sekundär) | Nennausgangsstrom | Genauigkeit | Linearität | Bandbreite | Blende (mm) | Datenblatt | 3D-Modell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT2-10V | ±2A | 1,4A | ±2,4A | ±15V | 5000 mV/A | ±10V | 50 ppm | 10 ppm | 500.000 | 25 | AIT2-10V Datenblatt | |
AIT5-5V | ±5A | 3,5A | ±6A | ±15V | 1000mV/A | ±5V | 50 ppm | 10 ppm | 500.000 | 25 | AIT5-5V Datasheet | |
AIT10-10V | ±10A | 7,8A | ±12A | ±15V | 1000mV/A | ±10V | 50 ppm | 10 ppm | 500.000 | 25 | AIT10-10V Datenblatt | |
AIT20-10V | ±20A | 14A | ±24A | ±15V | 500mV/A | ±10V | 50 ppm | 10 ppm | 500.000 | 25 | AIT20-10V Datenblatt | |
AIT30-10V | ±30A | 21A | ±36A | ±15V | 333,3 mV/A | ±10V | 50 ppm | 10 ppm | 500.000 | 25 | AIT30-10V Datenblatt | |
AIT50-10V | ±50A | 35A | ±60A | ±15V | 200mV/A | ±10V | 50 ppm | 10 ppm | 500.000 | 25 | AIT50-10V Datenblatt | Schrittdatei |
AIT60-10V | ±60A | 43A | ±72A | ±15V | 166,7 mV/A | ±10V | 50 ppm | 10 ppm | 500.000 | 25 | AIT60-10V Datenblatt | Schrittdatei |
AIT100-10V | ±100A | 70A | ±120A | ±15V | 100mV/A | ±10V | 50 ppm | 10 ppm | 500.000 | 25 | AIT100-10V Datenblatt | Schrittdatei |
AIT200-10V | ±200A | 140A | ±240A | ±15V | 50mV/A | ±10V | 50 ppm | 10 ppm | 500.000 | 25 | AIT200-10V Datenblatt | Schrittdatei |
AIT300-10V | ±300A | 212A | ±360A | ±15V | 33,3 mV/A | ±10V | 50 ppm | 10 ppm | 500.000 | 25 | AIT300-10V Datenblatt | Schrittdatei |
AIT400-10V | ±400A | 282A | ±480A | ±15V | 25mV/A | ±10V | 50 ppm | 10 ppm | 500.000 | 25 | AIT400-10V Datenblatt | Schrittdatei |
AIT600-10V | ±600A | 424A | ±720A | ±15V | 16,7 mV/A | ±10V | 50 ppm | 10 ppm | 500.000 | 38 | AIT600-10V Datenblatt | Schrittdatei |
AIT700-10V | ±700A | 500A | ±840A | ±15V | 14,3 mV/A | ±10V | 50 ppm | 10 ppm | 500.000 | 38 | AIT700-10V Datenblatt | Schrittdatei |
AIT1000-10V | ±1000A | 707A | ±1200A | ±15V | 10mV/A | ±10V | 50 ppm | 10 ppm | 500.000 | 38 | AIT1000-10V Datenblatt | Schrittdatei |
AIT1500-10V | ±1500A | 1000A | ±1600A | ±15V | 6,7 mV/A | ±10V | 50 ppm | 10 ppm | 500.000 | 38 | AIT1500-10V Datenblatt | Schrittdatei |
Typische Anwendungen des hochpräzisen AC- und DC-Stromwandlers von Hangzhi
In dem MRI-System bezieht sich die Gradientenverstärkereinheit auf alle Schaltungseinheiten, die sich auf das Gradientenmagnetfeld beziehen.
Seine Funktion besteht darin, dass das System eine Linearität bereitstellt, die den Anforderungen entspricht, und das Gradientenfeld schnell umschalten kann, um die Schichtposition und den Abbildungsschichtgrad zu bestimmen; Die Linearität der Gradientenspule ist ein Maß für die Stabilität des Gradientenfeldes. Je besser die Linearität, desto genauer das Gradientenfeld und desto besser die Bildqualität. Die Stromlinearität in der Gradientenspule hängt stark vom Stromregler und der Strommessung ab, die durch einen hochpräzisen Stromwandler erfolgt.
Die hochpräzisen Stromsensoren der AIT-Serie von Hangzhi wurden in verschiedene elektrische Prüfstände für AC- oder DC-Strommessungszwecke integriert, z. B. Prüfstände für Konverter/Wechselrichter und Transformatoren.
Hangzhi AIT Hochpräziser Stromwandler mit 0–10-V-Ausgang (AIT60/200/300/600/1000) ist mit den meisten Leistungsanalysatoren kompatibel, wie z.
YOKOGAWA: Leistungsanalysatoren der Serien WT3000 und WT1800;
Newton 4.: PPA3500-Serie;
HIOKI: Serie PW3390/PW6001;
Tektronix: PA4000-Serie;
Keysight Integravision: PA2200-Serie;
Fluke: Serie Norma 4000/5000;
GMC: LMG450/610/640/670;
ZLG: PA-Serie;
Nehmen Sie Kontakt zu unseren Experten auf
Contact us directly via email info@hangzhiprecision.com or fill out the form below. We will respond as soon as possible.